WV07-19/224
主要諸元表
名 称 | 高圧洗浄車 ジェットビークル |
型 式 | WV07-19/224 |
高圧ポンプ | プランジャーポンプ |
水量 | 224 L/min |
吐出圧 | 19.6 MPa |
水タンク全容積 | 4.5 ㎥ |
メインホールリール (手動旋回) | 油圧駆動 3/4B×120m クラッチ・ブレーキ付き 旋回範囲 左側:90° 右側:約45° |
サブホースリール (固定式) | 手動巻き 1/2B×60m |
寸 法 | 全長 6,870 ㎜ × 全幅 2,300 ㎜ × 全高 2,820 ㎜ |
車両総重量 | 12,385 kg |
ポンプ駆動方法 | P.T.O.よりベルト掛け駆動 |
適用シャシ | 7 ton車級 ( W.B. 3,790 ㎜ ) |
特 徴 | 高性能プランジャーポンプを搭載した高圧洗浄車です。 油圧駆動式給水ポンプを搭載しています。 寒冷地仕様で凍結防止対策として、ポンプ室・ホースリール室のフルカバーを行い、ホースリール室には軽油燃焼型べバストヒーターを取付しました。ホースリール室カバー後面は、アルミ製シャッターによる開閉が可能です。 |
写真内仕様は一例です。
予告なく変更する場合がございます。